Накрутка в Facebook
Скорость выполнения заданий в SMMOK-FB.ru
Ниже приведена детализированная статистика по базе исполнителей на которую Вы можете рассчитывать*:Количество | |
Количество исполнителей за последние сутки | 371 |
Количество исполнителей за 3 дня | 493 |
Количество исполнителей за неделю | 6 203 |
Количество исполнителей за две недели | 6 433 |
Количество исполнителей за месяц | 6 602 |
Количество исполнителей за 2 месяца | 6 950 |
Количество исполнителей за 6 месяцев | 8 749 |
* Данные обновляются каждые 3 часа.
База исполнителей за последние 30 дней по фильтрам
Ниже приведена детализированная статистика по базе исполнителей на которую Вы можете рассчитывать*:Страна | Мужские аккаунты | Женские аккаунты | Нет информации |
---|---|---|---|
Украина | 1095 | 615 | 218 |
Россия | 1772 | 901 | 440 |
* Данные обновляются каждые 3 часа.
Баны и штрафы
Мы постоянно боремся за качество услуг, которые предоставляет наш сервис. Вот некоторые результаты борьбы с халтурщиками:За последние 24 часа 5 исполнителей получили баны и штрафы на различные суммы |
---|
* Данные обновляются каждые 3 часа.
Последние 15 выплат
Выплаты осуществляются в течении 7 рабочих дней с момента подачи заявки на вывод средств из системы. Вот список последних выплат:Имя | Дата подачи заявки |
---|---|
Артур Чазов | 31/08/2023 01:49 |
Мария Агапова | 30/08/2023 23:15 |
Татьяна Мохова | 30/08/2023 20:21 |
Дарья Момот | 30/08/2023 20:19 |
Артур Тимошенко | 30/08/2023 19:54 |
Михаил Ликминчук | 30/08/2023 19:53 |
Андрей Носырев | 30/08/2023 19:31 |
Олександр Бондаренко | 30/08/2023 17:32 |
Руслан Макушев | 30/08/2023 17:22 |
Николай Агафонов | 30/08/2023 17:13 |
Кристина Кайса | 30/08/2023 16:09 |
Виктор Украинец | 30/08/2023 15:35 |
Anatoly Ivanovich | 30/08/2023 15:27 |
Чарльз Гаскойн | 30/08/2023 12:26 |
Дарья Колесникова | 30/08/2023 11:58 |
* Данные обновляются каждые 3 часа.