Накрутка в Facebook
Скорость выполнения заданий в SMMOK-FB.ru
Ниже приведена детализированная статистика по базе исполнителей на которую Вы можете рассчитывать*:Количество | |
Количество исполнителей за последние сутки | 832 |
Количество исполнителей за 3 дня | 1 363 |
Количество исполнителей за неделю | 1 692 |
Количество исполнителей за две недели | 4 058 |
Количество исполнителей за месяц | 4 380 |
Количество исполнителей за 2 месяца | 4 715 |
Количество исполнителей за 6 месяцев | 8 948 |
* Данные обновляются каждые 3 часа.
База исполнителей за последние 30 дней по фильтрам
Ниже приведена детализированная статистика по базе исполнителей на которую Вы можете рассчитывать*:Страна | Мужские аккаунты | Женские аккаунты | Нет информации |
---|---|---|---|
Украина | 708 | 495 | 149 |
Россия | 1005 | 713 | 226 |
* Данные обновляются каждые 3 часа.
Баны и штрафы
Мы постоянно боремся за качество услуг, которые предоставляет наш сервис. Вот некоторые результаты борьбы с халтурщиками:За последние 24 часа 3 исполнителей получили баны и штрафы на различные суммы |
---|
* Данные обновляются каждые 3 часа.
Последние 15 выплат
Выплаты осуществляются в течении 7 рабочих дней с момента подачи заявки на вывод средств из системы. Вот список последних выплат:Имя | Дата подачи заявки |
---|---|
Vitos Voron | 24/06/2022 06:37 |
Виталий Мельник | 23/06/2022 14:29 |
Екатерина Совкова | 23/06/2022 13:58 |
Денис Чернов | 23/06/2022 09:13 |
Andrey Tkachev | 23/06/2022 03:11 |
Шурик Андросов | 22/06/2022 22:00 |
Инна Божок | 22/06/2022 21:58 |
Роман Михайлов | 22/06/2022 21:07 |
Антон Атомин | 22/06/2022 16:06 |
дмитрий помогаев | 22/06/2022 15:05 |
Анастасия Кравченко | 22/06/2022 10:12 |
Nikolay Revutskyi | 22/06/2022 00:04 |
Лариса Сергеева | 21/06/2022 21:55 |
Катя Сергеевна | 21/06/2022 20:55 |
Urak Urakovich | 21/06/2022 20:40 |
* Данные обновляются каждые 3 часа.