Накрутка в Facebook
Скорость выполнения заданий в SMMOK-FB.ru
Ниже приведена детализированная статистика по базе исполнителей на которую Вы можете рассчитывать*:Количество | |
Количество исполнителей за последние сутки | 619 |
Количество исполнителей за 3 дня | 857 |
Количество исполнителей за неделю | 1 099 |
Количество исполнителей за две недели | 1 351 |
Количество исполнителей за месяц | 1 636 |
Количество исполнителей за 2 месяца | 1 836 |
Количество исполнителей за 6 месяцев | 8 424 |
* Данные обновляются каждые 3 часа.
База исполнителей за последние 30 дней по фильтрам
Ниже приведена детализированная статистика по базе исполнителей на которую Вы можете рассчитывать*:Страна | Мужские аккаунты | Женские аккаунты | Нет информации |
---|---|---|---|
Украина | 328 | 257 | 0 |
Россия | 301 | 416 | 0 |
* Данные обновляются каждые 3 часа.
Баны и штрафы
Мы постоянно боремся за качество услуг, которые предоставляет наш сервис. Вот некоторые результаты борьбы с халтурщиками:За последние 24 часа 4 исполнителей получили баны и штрафы на различные суммы |
---|
* Данные обновляются каждые 3 часа.
Последние 15 выплат
Выплаты осуществляются в течении 7 рабочих дней с момента подачи заявки на вывод средств из системы. Вот список последних выплат:Имя | Дата подачи заявки |
---|---|
юрий пасешников | 06/01/2023 11:10 |
Yuri Nosurev | 06/01/2023 05:27 |
Эмма Царюк | 06/01/2023 00:20 |
Марьяна Доронина | 05/01/2023 23:47 |
Наталия Супруненко | 05/01/2023 17:26 |
Егор Федосеев | 05/01/2023 00:06 |
Георгий Макеев | 05/01/2023 00:03 |
Kirill Samsonov | 04/01/2023 22:44 |
Данила Флашкевич | 04/01/2023 21:45 |
Роман Бачурский | 04/01/2023 21:45 |
Алла Осипова | 04/01/2023 20:53 |
Арсен Гельцельман | 04/01/2023 19:58 |
Олег Индюков | 04/01/2023 19:27 |
Елена Котикова | 04/01/2023 19:26 |
Денис Манаков | 04/01/2023 19:15 |
* Данные обновляются каждые 3 часа.